商品の詳細:
|
材料: | アルミニウム | 色: | 銀 |
---|---|---|---|
質: | テストされる高性能100% | 保証: | 3か月 |
機械類のテスト レポート: | 利用できない | エンジン モデル: | 産業エンジン |
ハイライト: | 6hk1エンジンのタイミングの部品,ZX330-3エンジンのタイミングの部品,掘削機のタイミング歯車 カバー |
6hk1タイミング カバー価格1-11321160-1の掘削機のディーゼル機関日立ZX330-3
プロダクト細部
製品名:タイミング カバー
エンジンのタイプ:6HK1
支払:T/T、Westernuion、Paypal
MOQ:1 PCS
多用性がある装置モデル:330C LC JD 370C JD CX650-2 LX130-7 LX160-7 SCX300-C SCX400 SCX400T SCX500-C SCX500W SCX550-C SCX700 SCX700-2 ZW220 ZW220-HCMF ZW250 ZW250-HCMF ZX330 ZX330-3 ZX330-3F ZX330-3G ZX330-5G ZX330-HHE ZX330LC-5G ZX350-3-AMS ZX350-5G ZX350H ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350H-3G ZX350H-5G ZX350H-HHE ZX350K ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350K-3G ZX350K-5G ZX350L-3 ZX350LC-3-HCME ZX350LC-3F-HCME ZX350LC-3FAMS ZX350LC-5B ZX350LC-5G ZX350LC-AMS ZX350LC-HCME ZX350LCH-5G ZX350LCK-5G ZX350LCN-5B ZX350LL ZX350MTH-AMS ZX350MTH-HCME ZX350W ZX360LC-HHE ZX370MTH ZX400LCH-3 ZX400W-3 ZX500W日立
グループの部分:
Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
---|---|---|---|---|
002。 | 1113415935 | [1] | ハウジング;フライホイール | |
018。 | 1096234640 | [1] | ガスケット;BRGの場合、ドライブ シャフト | ID=39.6 ガスケット セット(エンジン)にまた含まれていて |
019。 | 0281812000 | [1] | ボルト;BRGの場合 | M12X100フランジ |
019。 | 0281512000 | [1] | ボルト;BRGの場合 | M12X100フランジ |
020。 | 0911501100 | [2] | ナット;BRGの場合 | M10フランジ |
020。 | 0911502120 | [1] | ナット;BRGの場合 | M12フランジ |
020。 | 0911801100 | [2] | ナット;BRGの場合 | M10フランジ |
020。 | 0911802120 | [1] | ナット;BRGの場合 | M12フランジ |
029。 | 9080555160 | [1] | キー;カップリング | |
032。 | 8970287481 | [1] | ガスケット;C/BLへのギア ケース | ID=35.1 ガスケット セット(エンジン)にまた含まれていて |
035。 | 8943961991 | [1] | シール;オイル、クランク軸FRT | ID=104 OD=137 ガスケット セット(エンジン)にまた含まれていて |
035。 | 8976023783 | [1] | シール;オイル、クランク軸FRT | ID=104 OD=137 ガスケット セット(エンジン)にまた含まれていて |
043。 | 1093021120 | [1] | スタッド;BRGカバー | M12X67 L=82 |
051。 | 0280808350 | [13] | ボルト;ギア ケース カバー | M8X35フランジ |
051。 | 0280508350 | [13] | ボルト;ギア ケース カバー | M8X35フランジ |
062 (A)。 | 0280808140 | [3] | ボルト;カバー | M8X14フランジ |
062 (B)。 | 0280808200 | [3] | ボルト;カバー | M8X20フランジ |
062 (B)。 | 0280508200 | [3] | ボルト;カバー | M8X20フランジ |
109。 | 9113276020 | [1] | ポインター;タイミング | L=21 |
175。 | 8943706370 | [1] | シール;オイル、CR/SHF、RR | また含んでいたにガスケット セット(エンジン) |
175。 | 8976023790 | [1] | シール;オイル、CR/SHF、RR | ガスケット セット(エンジン)にまた含まれていて |
177。 | 0280806160 | [1] | ボルト;センサー | M6X16フランジ |
177。 | 0280506160 | [1] | ボルト;センサー | M6X16フランジ |
211。 | 8943939950 | [1] | ボルト;HSG | M14X27フランジ |
211。 | 0168062600 | [1] | ボルト;HSG | M12X60 |
211。 | 0281810500 | [1] | ボルト;HSG | M10X50フランジ |
211。 | 9016662700 | [11] | ボルト;HSG | M12X70 |
211。 | 0168562600 | [1] | ボルト;HSG | M12X60 |
211。 | 0169562700 | [11] | ボルト;HSG | M12X70 |
211。 | 0281510500 | [1] | ボルト;HSG | M10X50フランジ |
224。 | 9044114350 | [2] | スタッド;始動機 | M14X35 L=56 |
224。 | 0440114350 | [2] | スタッド;始動機 | M14X35 L=56 |
225。 | 8943965120 | [4] | スタッド;オイル鍋 | M8X28 L=38 |
228。 | 9944112350 | [1] | スタッド;圧縮された空気 | M12X35 L=53 |
228。 | 0440112350 | [1] | スタッド;圧縮された空気 | M12X35 L=53 |
241。 | 8943931401 | [12] | 洗濯機;PL、HSG | ID=12.5 OD=22 |
264。 | 0911502120 | [1] | ナット;カバー | M12フランジ |
264。 | 0911802120 | [1] | ナット;カバー | M12フランジ |
268。 | 1113211601 | [1] | カバー;FRT | |
275。 | 1113270501 | [1] | ポインター;タイミングの点検の穴 | |
290。 | 1113491570 | [1] | プラグ;センサーの穴 | |
290。 | 8971019740 | [1] | プラグ;センサーの穴 | |
356。 | 8943941860 | [1] | ガスケット;カバー | ID=110 ガスケット セット(エンジン)にまた含まれていて |
404。 | 8943916430 | [1] | 場合ASM;BRGのINJポンプ | |
405。 | 1096255760 | [1] | シール;、BRGの場合油をさしなさい | |
479。 | 1096235700 | [1] | ガスケット;カバー | ID=162.6 ガスケット セット(エンジン)にまた含まれていて |
480 (A)。 | 0281812700 | [3] | ボルト;カバー | M12X70フランジ |
480 (A)。 | 0281512700 | [3] | ボルト;カバー | M12X70フランジ |
480 (B)。 | 0280806120 | [1] | ボルト;カバー | M6X12フランジ |
480 (B)。 | 0280506120 | [1] | ボルト;カバー | M6X12フランジ |
480 (C)。 | 0280808120 | [1] | ボルト;カバー | M8X12フランジ |
487 (A)。 | 8943945131 | [1] | カバー;穴 | C |
487 (A)。 | 8980238241 | [1] | カバー;穴 | |
487 (B)。 | 8976014201 | [1] | カバー;穴 | |
487 (C)。 | 1117491900 | [1] | カバー;穴 | |
487 (D)。 | 1117491840 | [1] | カバー;穴 |
コンタクトパーソン: Admine
電話番号: +8615015885191