商品の詳細:
|
材料: | アルミニウム | 色: | 銀 |
---|---|---|---|
サイズ: | OEMの標準サイズ | エンジンのタイプ: | 4D95L S4D95LE S6D102E S6D95L SA6D95L |
タイプ: | ディーゼル | 条件: | 、耐久長い生命新しい100% |
機械類のテスト レポート: | 利用できない | ||
ハイライト: | Pc200エンジンのタイミングの部品,S4D95LE Pc200エンジンのタイミングの部品,S4D95LEエンジンのフロント カバー |
小松Pc200エンジンの予備品4D95Lのタイミングのフロント カバー6204-21-3112
多用性がある装置モデル:
ディーゼル発電機EGS45 EGS65
エンジン4D95L S4D95LE S6D102E S6D95L SA6D95L
掘削機PC200 PC220
車輪の積込み機WA100M WA65 WA70 WA80 WA90小松
グループの部分:
Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
---|---|---|---|---|
1。 | 6206-21-3210 | [1] | 版、前部小松 | 2つのkg。 |
[「SN:12209-UP」]アナログ:[「6204213211"] | ||||
2。 | 6206-21-3830 | [1] | ガスケット(K2)小松 | 0.06 kg。 |
[「SN:13454-UP」]アナログ:[「6206213840"] | ||||
2。 | 6204-21-3811 | [1] | ガスケット(K2)小松中国 | |
[「SN:12209-13453の」]アナログ:[「6204213810"、「6204213812"] | ||||
3。 | 01435-20816 | [2] | ボルト小松 | 0.013 kg。 |
[「SN:12209-UP」]アナログ:[「0143500816"] | ||||
4。 | 6204-21-3112 | [1] | カバー、前部小松 | 2.24 kg。 |
[「SN:17529-UP」]アナログ:[「6204213111"] | ||||
4。 | 6204-21-3111 | [1] | カバー、前部小松 | 2.24 kg。 |
[「SN:12209-17528」] | ||||
5。 | 6204-21-3850 | [1] | ポインター小松中国 | |
[「SN:12209-UP」] | ||||
6。 | 01435-20855 | [11] | ボルト小松 | 0.24 kg。 |
[「SN:12209-UP」]アナログ:[「0143500855"] | ||||
7。 | 01435-20870 | [2] | ボルト小松 | 0.03 kg。 |
[「SN:12209-UP」]アナログ:[「0143500870"] | ||||
6204-21-3300 | [1] | カバーASS'Y小松中国 | ||
[「SN:12209-UP」]|$9。 | ||||
8。 | 6204-21-3311 | [1] | カバー小松中国 | |
[「SN:12209-UP」]アナログ:[「6204213310"、「6204213312"] | ||||
9。 | 6204-21-3451 | [1] | グロメット(K2)小松 | 0.001 kg。 |
[「SN:12209-UP」] | ||||
10。 | 6204-21-3460 | [6] | グロメット(K2)小松 | 0.001 kg。 |
[「SN:12209-UP」] | ||||
11。 | 6204-21-3410 | [1] | パッキング(K2)小松 | 0.05 kg。 |
[「SN:12209-UP」] | ||||
12。 | 01435-20620 | [6] | ボルト小松 | 0.008 kg。 |
[「SN:12209-UP」]アナログ:[「0143500620"] | ||||
13。 | 6204-21-3480 | [6] | スペーサ小松中国 | |
[「SN:12209-UP」] | ||||
14。 | 6204-21-3510 | [1] | シール、前部(K2)小松中国 | 0.05 kg。 |
[「SN:12209-UP」]アナログ:[「6204213530"] | ||||
6206-31-6301 | [1] | アイドラー ギヤASS'Y小松 | 1.42 kg。 | |
[「SN:12209-UP」]|$17。 | ||||
16。 | 6204-31-6341 | [1] | ブッシュの小松OEM | 0.07 kg。 |
[「SN:12209-UP」] | ||||
17。 | 6204-31-6331 | [1] | シャフト小松中国 | |
[「SN:12209-UP」]アナログ:[「6204316330"] | ||||
18。 | 04025-00512 | [1] | PINのばね小松 | 0.001 kg。 |
[「SN:12209-UP」] | ||||
19。 | 6204-31-6350 | [1] | 洗濯機小松中国 | |
[「SN:12209-UP」] | ||||
20。 | 01435-01270 | [1] | ボルト小松 | 0.073 kg。 |
[「SN:12209-UP」] | ||||
21。 | 6144-81-5151 | [1] | カバー小松 | 0.04 kg。 |
[「SN:12209-UP」] | ||||
22。 | 07000-03050 | [1] | Oリング(K2)小松中国 | 0.002 kg。 |
[「SN:12209-UP」]アナログ:[「0700013050"] | ||||
23。 | 01435-20616 | [2] | ボルト小松 | 0.001 kg。 |
[「SN:12209-UP」]アナログ:[「0143500616"、「0143540616"、「F131070616」] | ||||
24。 | 09920-00150 | [- 2] | 液体のガスケット、LG-7、150G小松 | 0.22 kg。 |
[「SN:12209-UP」]アナログ:[「TB1207C」、「6164214821"、「7901299170"] |
コンタクトパーソン: Admine
電話番号: +8615015885191