商品の詳細:
|
材料: | 鋳造物合金のiron&aluminum | に適用しなさい: | 掘削機 |
---|---|---|---|
エンジンのタイプ: | ディーゼル | 起源の場所: | 中国製 |
局所サービスの位置: | どれも | エンジン モデル: | 6BD1 6BG1 |
ハイライト: | 1-11210442-3エンジンのシリンダ ブロック,EX200エンジンのシリンダ ブロック,6BD1Tディーゼル機関の部品 |
エンジン部分のディーゼル機関6BD1 6BD1Tのシリンダ ブロックEX200 1-11210442-3 Sumitomo SH200-A1
部分名:シリンダ ブロック
機械モデル:6BD1 6BD1T
保証:6か月
材料:鋼鉄
処理:投げる&forging
部門:建設機械部品
設置場所:エンジン部分
適用:掘削機機械
条件:取り替え
ブランド:Polarstarの部品
生産能力:1000pcs/month
多用性がある装置モデル:
EX200 EX200-2 EX200-3 EX200-3E EX200K EX200K-2 EX200K-3 HR1000 HR320 HR420 LX100 MA125-2 RX2000 RX2000-2日立
グループのシリンダ ブロックの部分:
Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
---|---|---|---|---|
1。 | 1112104423 | [1] | ブロックASM;CYL | |
2。 | 1878115490 | [6] | はさみ金セット;英国CYL | GRADE=1 |
2。 | 1878115500 | [6] | はさみ金セット;英国CYL | GRADE=2 |
2。 | 1878115510 | [6] | はさみ金セット;英国CYL | GRADE=3 |
2。 | 1878115520 | [6] | はさみ金セット;英国CYL | GRADE=4 |
4。 | 1112612400 | [6] | はさみ金;C/BL | OD GRD=1、ID GRD=AXはまたはさみ金セットに含んでいた。 |
4。 | 1112612410 | [6] | はさみ金;C/BL | OD GRD=1、ID GRD=CXはまたはさみ金セットに含んでいた。 |
4。 | 1112612420 | [6] | はさみ金;C/BL | OD GRD=2、ID GRD=AXはまたはさみ金セットに含んでいた。 |
4。 | 1112612430 | [6] | はさみ金;C/BL | OD GRD=2、ID GRD=CXはまたはさみ金セットに含んでいた。 |
4。 | 1112612440 | [6] | はさみ金;C/BL | OD GRD=3、ID GRD=AXはまたはさみ金セットに含んでいた。 |
4。 | 1112612450 | [6] | はさみ金;C/BL | OD GRD=3、ID GRD=CXはまたはさみ金セットに含んでいた。 |
4。 | 1112612460 | [6] | はさみ金;C/BL | OD GRD=4、ID GRD=AXはまたはさみ金セットに含んでいた。 |
4。 | 1112612470 | [6] | はさみ金;C/BL | OD GRD=4、ID GRD=CXはまたはさみ金セットに含んでいた。 |
8。 | 1090004691 | [14] | ボルト;BRGの帽子 | M16X119 |
12。 | 1096660360 | [1] | コネクター;下水管雄ん鶏、水 | |
24。 | 5096540130 | [1] | ニップル;供給、VACポンプに油をさしなさい | PT1/8 |
30。 | 8941480790 | [2] | PIN;CYL HDのガスケットの設定 | |
34。 | 8970233390 | [1] | 弁;オイルの救助 | |
35。 | 5096230350 | [1] | ガスケット;救助VLV | ガスケット セット(エンジン)にまた含まれていて |
37。 | 1096050681 | [2] | プラグ;オイル ギャラリー | PT1/2 |
38。 | 1097400780 | [1] | PIN;タイミング歯車の箱 | |
55 (A)。 | 1096050660 | [1] | プラグ;オイル ギャラリー | PT3/8 T=8.0 |
56。 | 1133421100 | [6] | ジェット機;オイル、ピストン冷却 | |
64。 | 1096601010 | [1] | コネクター;ターボチャージャー オイルの供給 | |
70。 | 1096000520 | [2] | コップ;密封、FRT及びRR | |
71 (A)。 | 1112920200 | [3] | ガスケット;C/BLへのカバー | T=1.2はまたガスケット セット(エンジン)に含んでいた |
71 (A)。 | 8943673681 | [3] | ガスケット;C/BLへのカバー | T=0.8はまたガスケット セット(エンジン)に含んでいた |
72 (B)。 | 1112910441 | [2] | カバー;タペットの部屋 | C |
72 (B)。 | 8970285250 | [2] | カバー;タペットの部屋 | |
72 (B)。 | 8972221041 | [2] | カバー;タペットの部屋 | |
72 (C)。 | 5112901451 | [1] | カバー;タペットの部屋 | |
72 (C)。 | 1112902541 | [1] | カバー;タペットの部屋 | |
74 (A)。 | 1090520221 | [2] | ボルト;C/BLへのカバー | L=84 |
74 (A)。 | 1090520211 | [4] | ボルト;C/BLへのカバー | L=57 |
74 (A)。 | 8943675301 | [4] | ボルト;C/BLへのカバー | L=56 |
76。 | 1096234650 | [1] | ガスケット;C/BLへのカバー | |
77。 | 0501408220 | [2] | ボルト;C/BLへのカバー | |
80。 | 1096000121 | [3] | コップ;シーリング、タペットの部屋 | |
82。 | 5093000231 | [1] | スタッド;フライホイールHSG | |
83。 | 9081510180 | [2] | PIN;フライホイールHSG | |
113。 | 5112190140 | [2] | コップ;シーリング | OD=28 |
130。 | 5112570011 | [1] | 合せ釘;BRGの帽子 | |
132。 | 1131610120 | [6] | 弁;、オイル点検しなさい | |
135。 | 1112191291 | [1] | カバー;油ポンプ | |
136。 | 9112246021 | [1] | ブッシュ;ドライブ シャフト、油ポンプ | |
137 (A)。 | 1096800240 | [1] | 雄ん鶏;、水流出させなさい | |
162 (A)。 | 9099147010 | [1] | ホース;水下水管、C/BL | L=510 S.B.L=1000 |
179。 | 9095720080 | [6] | ガスケット;ボルトで固定するべきカバー | ガスケット セット(エンジン)にまた含まれていて |
218 (A)。 | 9095714140 | [1] | ガスケット;プラグ、C/BLの側面 | ガスケット セット(エンジン)にまた含まれていて |
218 (A)。 | 9095720140 | [1] | ガスケット;プラグ、C/BLの側面 | ガスケット セット(エンジン)にまた含まれていて |
218 (B)。 | 9095714120 | [1] | ガスケット;プラグ、C/BLの側面 | ガスケット セット(エンジン)にまた含まれていて |
220。 | 9098600190 | [1] | プラグ;版、CM/SHF、RR | OD=67 |
236。 | 1093000530 | [1] | スタッド;英国のフィート | M10X18.5 L=33 |
254。 | 9091505080 | [2] | 洗濯機;LKのタペットの部屋カバー | |
267。 | 8970157541 | [1] | クリップ;下水管ホース | |
269。 | 1096301150 | [1] | ガスケット;ニップル、C/BL | ガスケット セット(エンジン)にまた含まれていて |
279。 | 0208010200 | [2] | ボルト;BRKTの英国ストッパー | |
279。 | 0286810200 | [2] | ボルト;BRKTの英国ストッパー | |
280。 | 9091505100 | [2] | 洗濯機;LK、BRKT | |
335 (A)。 | 5096050180 | [11] | プラグ;C/BLの側面 | PT1/8 |
335 (D)。 | 9992023140 | [1] | プラグ;C/BLの側面 | M14X9 |
335 (E)。 | 9992023120 | [1] | プラグ;C/BLの側面 |
コンタクトパーソン: Admine
電話番号: +8615015885191