商品の詳細:
|
条件: | 新しい100% | 保証: | 利用できない |
---|---|---|---|
エンジン モデル: | QSB3.3 4D95 | タイプ: | 油ポンプ |
パッキング: | オリジナルのパッケージ カートン箱 | サイズ: | 標準サイズ |
ハイライト: | 4d95小松の油ポンプ,B3.3小松の油ポンプ,4945774スタンダード・オイル ポンプ |
4D95油ポンプQSB3.3 B3.3 4945774 4982682 Cummins 6204-51-1100 6204-51-1201小松
製品の説明
項目:油ポンプ
部品番号6204-51-1100 6204-51-1201 4945774 4982682
適用:ディーゼル機関
モデルいいえ:B3.3 QSB3.3
MOQ:1部分
保証:利用できない
受渡し時間:1週
サンプル:利用できない
多用性がある装置モデル:6204-51-1100:
エンジン4D95L 4D95S小松
多用性がある装置モデル:6204-51-1201:
ディーゼル発電機EGS45
エンジン4D95L 4D95S S4D95LE
車輪の積込み機WA65 WA70 WA80小松
グループの部分:
Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
---|---|---|---|---|
6204-51-1100 | [1] | 油ポンプASS'Y小松中国 | ||
[「SN:10001-UP」]|$0。 | ||||
6204-51-1201 | [1] | カバーASS'Y小松中国 | 0.507 kg。 | |
[「SN:15705-UP」]|$1。 | ||||
6204-51-1200 | [1] | カバーASS'Y小松中国 | 0.507 kg。 | |
[「SN:10001-15704の」]アナログ:[「6204511201"]|$2。 | ||||
6204-51-1400 | [1] | シャフトASS'Y小松中国 | ||
[「SN:10001-UP」]アナログ:[「6204511420"]|$5。 | ||||
3。 | 6204-51-1410 | [1] | ギヤ、ドライブ小松 | 0.05 kg。 |
[「SN:10001-UP」] | ||||
4。 | 6206-51-1510 | [1] | ギヤ小松 | 0.2 kg。 |
[「SN:10001-UP」] | ||||
5。 | 6204-51-1310 | [1] | 弁小松中国 | |
[「SN:10001-UP」] | ||||
6。 | 6204-51-1320 | [1] | ばね小松中国 | |
[「SN:10001-UP」] | ||||
7。 | 6204-51-1330 | [1] | 洗濯機小松中国 | |
[「SN:10001-UP」] | ||||
8。 | 6204-51-1340 | [1] | PINのコッター小松中国 | |
[「SN:10001-UP」] | ||||
9。 | 6204-51-1610 | [1] | ギヤ、運転された小松中国 | |
[「SN:10001-UP」] | ||||
10。 | 01435-20816 | [4] | ボルト小松 | 0.013 kg。 |
[「SN:10001-UP」]アナログ:[「0143500816"] | ||||
11。 | 01435-20825 | [1] | ボルト小松 | 0.016 kg。 |
[「SN:18064-UP」]アナログ:[「0143500825"] | ||||
12。 | 6691-41-8230 | [1] | スペーサ、10MM小松 | 0.02 kg。 |
[「SN:18064-UP」] | ||||
13。 | 6201-51-6111 | [1] | 管、吸引小松中国 | |
[「SN:16300-UP」] | ||||
13。 | 6201-51-6110 | [1] | 管、吸引小松中国 | |
[「SN:10001-16299」] | ||||
14。 | 6140-51-6330 | [1] | Oリング(K2)小松中国 | |
[「SN:10001-UP」] | ||||
16。 | 01435-20812 | [1] | ボルト小松 | 0.011 kg。 |
[「SN:10001-UP」]アナログ:[「0143500812"] |
コンタクトパーソン: Admine
電話番号: +8615015885191