商品の詳細:
|
重量: | 4.000 kg | 保証: | 6か月 |
---|---|---|---|
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート | 局所サービスの位置: | どれも |
材料: | アルミニウム | 条件: | 新しい100% |
単一のパッケージのサイズ:: | 40X30X15 cm | ||
ハイライト: | 4D105オイルの涼しいカバー,S4D105オイルの涼しいカバー,S4D105小松エンジンの予備品 |
掘削機のエンジン部分はクーラーのフロント カバー6134-61-2113 4D105 S4D105に油をさす
製品の説明:
サイズ:Oemの標準サイズ
適応エンジン:小松4D105-5H/5J/5T、S4D105-5A/B
合わせられたモデル:小松Excavaor PC100-1 PC100-2 PC100-3 PC120-1 PC120-2 PC120-3
出荷のtermsl:DHL、Federal Expressのあなたの条件として海洋、
グループの部分:
Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
---|---|---|---|---|
6135-61-2103 | [1] | オイル クーラーASS'Y小松 | 3.82 kg。 | |
[「SN:151749-UP」]アナログ:[「6135612102"]|$0。 | ||||
1。 | 6134-61-2113 | [1] | カバー小松OEM | 1.585 kg。 |
[「SN:151749-UP」] | ||||
2。 | 07043-00415 | [2] | プラグ小松 | 0.03 kg。 |
[「SN:151749-UP」] | ||||
3。 | 600-651-1421 | [1] | 要素小松中国 | |
[「SN:151749-UP」] | ||||
4。 | 6136-61-2190 | [2] | Oリング小松 | 0.005 kg。 |
[「SN:151749-UP」] | ||||
5。 | 6127-61-2971 | [4] | Oリング小松中国 | 0.001 kg。 |
[「SN:151749-UP」]アナログ:[「6127612970"] | ||||
6。 | 01580-10806 | [4] | ナット小松 | 0.005 kg。 |
[「SN:151749-UP」]アナログ:[「801920104"] | ||||
7。 | 01602-20825 | [4] | 洗濯機、ばね小松 | 0.004 kg。 |
[「SN:151749-UP」]アナログ:[「0160200825"、「0231011020"、「6124613790"] | ||||
8。 | 01641-20812 | [4] | 洗濯機小松 | 0.005 kg。 |
[「SN:151749-UP」]アナログ:[「YM22117080000」] | ||||
9。 | 6140-61-6512 | [1] | 弁小松 | 0.095 kg。 |
[「SN:151749-UP」] | ||||
10。 | 6134-61-2811 | [1] | ガスケット(K2)小松中国 | |
[「SN:151749-UP」]アナログ:[「6134612820"、「6134612810"] | ||||
11。 | 01010-30825 | [5] | ボルト小松 | 0.015 kg。 |
[「SN:151749-UP」]アナログ:[「01010E0825」] | ||||
12。 | 01010-30830 | [2] | ボルト小松 | 0.017 kg。 |
[「SN:151749-UP」]アナログ:[「01010E0830」] | ||||
13。 | 01010-30835 | [9] | ボルト小松 | 0.019 kg。 |
[「SN:151749-UP」]アナログ:[「01010E0835」] | ||||
14。 | 01602-00825 | [16] | 洗濯機、ばね小松 | 0.004 kg。 |
[「SN:151749-UP」]アナログ:[「0160220825"、「0231011020"、「6124613790"] | ||||
15。 | 01640-00816 | [16] | 洗濯機小松 | 0.002 kg。 |
[「SN:151749-UP」]アナログ:[「0164020816"] | ||||
16。 | 6134-51-6310 | [1] | 管小松中国 | |
[「SN:151749-UP」]アナログ:[「6136516320"] | ||||
17。 | 07000-22021 | [1] | Oリング(K2)小松 | 0.004 kg。 |
[「SN:151749-UP」] | ||||
18。 | 07000-63028 | [1] | Oリング(K2)の小松OEM | 0.002 kg。 |
[「SN:151749-UP」]アナログ:[「0700073028"] | ||||
20。 | 01010-30840 | [1] | ボルト小松 | 0.021 kg。 |
[「SN:151749-UP」] | ||||
22。 | 6130-65-6610 | [1] | ホース小松 | 0.08 kg。 |
[「SN:151749-UP」]アナログ:[「0728600875"] |
コンタクトパーソン: Admine
電話番号: +8615015885191